Byggkostnadsindex per år
Hur har byggkostnaderna utvecklats år för år?
Byggkostnaderna totalt förändrades plus 3,3 procent hittills 2026, fram till juli 2026, enligt SCB:s byggkostnadsindex.
| År | Förändring, totalindex |
|---|---|
| 2026 (hittills) | plus 3,3 procent |
| 2025 | plus 1,3 procent |
| 2024 | minus 0,7 procent |
| 2023 | plus 5,9 procent |
| 2022 | plus 15,7 procent |
| 2021 | plus 7,0 procent |
| 2020 | plus 1,9 procent |
| 2019 | plus 2,9 procent |
| 2018 | plus 3,5 procent |
| 2017 | plus 2,8 procent |
| 2016 | plus 1,8 procent |
| 2015 | plus 0,8 procent |
Total förändring i SCB:s byggkostnadsindex för bostäder, per år. Källa, hämtad 2026-09-11. Så räknar vi.