Byggkostnadsindex 2019
Hur mycket steg byggkostnaderna 2019?
Byggkostnaderna totalt förändrades plus 2,9 procent under 2019, enligt SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadshus.
Av de 17 kostnadsslagen steg 17 och sjönk 0 under 2019. Störst uppgång hade Byggherrekostnad, plus 5,1 procent. Störst nedgång hade VVS, plus 0,8 procent.
Förändring per kostnadsslag, sorterad efter störst förändring
| Kostnadsslag | Förändring |
|---|---|
| Byggherrekostnad | plus 5,1 procent |
| El | plus 4,6 procent |
| El-installation | plus 3,5 procent |
| Tjänstemannalöner | plus 3,2 procent |
| Omkostnader | plus 3,1 procent |
| Byggkostnaderna totalt | plus 2,9 procent |
| Material | plus 2,8 procent |
| Underentreprenader | plus 2,8 procent |
| Byggmästeri | plus 2,7 procent |
| Entreprenörens kostnad | plus 2,5 procent |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | plus 2,4 procent |
| Byggmästeriarbeten | plus 2,4 procent |
| Projektering | plus 2,4 procent |
| Arbetslön | plus 1,9 procent |
| Maskiner | plus 1,7 procent |
| Transporter, drivmedel, elkraft | plus 1,7 procent |
| VVS-installation | plus 1,6 procent |
| VVS | plus 0,8 procent |
Förändring i SCB:s byggkostnadsindex för bostäder, 2019. Källa, hämtad 2026-09-11. Så räknar vi.