Kostnadsslag
Hur har byggkostnaderna utvecklats per kostnadsslag?
Byggkostnaderna totalt har förändrats med plus 3,3 procent de senaste tolv månaderna, från juli 2025 till juli 2026.
| Kostnadsslag | Förändring, tolv månader |
|---|---|
| Arbetslön | plus 2,7 procent |
| Byggherrekostnad | plus 1,9 procent |
| Byggkostnaderna totalt | plus 3,3 procent |
| Byggmästeri | plus 4,3 procent |
| Byggmästeriarbeten | plus 3,5 procent |
| El | plus 4,2 procent |
| El-installation | plus 3,8 procent |
| Entreprenörens kostnad | plus 3,6 procent |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | plus 3,3 procent |
| Maskiner | 0,0 procent |
| Material | plus 4,3 procent |
| Omkostnader | plus 3,0 procent |
| Projektering | plus 2,8 procent |
| Tjänstemannalöner | plus 3,7 procent |
| Transporter, drivmedel, elkraft | plus 7,0 procent |
| Underentreprenader | plus 4,1 procent |
| VVS | plus 4,5 procent |
| VVS-installation | plus 4,0 procent |
Tolvmånaders förändring per kostnadsslag ur SCB:s byggkostnadsindex för bostäder. Källa, hämtad 2026-09-11. Så räknar vi.