Kostnadsslag
Hur mycket har byggkostnaderna totalt stigit?
Byggkostnaderna totalt har förändrats med plus 3,3 procent de senaste tolv månaderna, från juli 2025 till juli 2026, enligt SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadshus.
Indextal juli 2026
155,3
2015 = 100
Förändring, tolv månader
plus 3,3 procent
Förändring sedan basåret 2015
plus 56,1 procent
Den senaste enskilda månaden, juni 2026 till juli 2026, ändrades indexet plus 0,1 procent. Av de 18 kostnadsslagen ligger byggkostnaderna totalt på plats 13 när tolvmånadersförändringarna rangordnas från störst uppgång till störst nedgång.
Högsta indextal som uppmätts för byggkostnaderna totalt är 155,3, i juli 2026. Lägsta är 99,3, i februari 2015.
Indextal, senaste 24 månaderna
| Månad | Indextal |
|---|---|
| juli 2026 | 155,3 |
| juni 2026 | 155,1 |
| maj 2026 | 154,4 |
| april 2026 | 152,6 |
| mars 2026 | 151,4 |
| februari 2026 | 150,8 |
| januari 2026 | 150,8 |
| december 2025 | 150,3 |
| november 2025 | 150,5 |
| oktober 2025 | 150,1 |
| september 2025 | 150,5 |
| augusti 2025 | 151,0 |
| juli 2025 | 150,4 |
| juni 2025 | 150,6 |
| maj 2025 | 151,0 |
| april 2025 | 149,0 |
| mars 2025 | 149,4 |
| februari 2025 | 149,4 |
| januari 2025 | 148,9 |
| december 2024 | 148,3 |
| november 2024 | 149,2 |
| oktober 2024 | 149,4 |
| september 2024 | 150,2 |
| augusti 2024 | 151,2 |
Indextal för byggkostnaderna totalt ur SCB:s byggkostnadsindex för bostäder. Källa, hämtad 2026-09-11. Talen gäller flerbostadshus, som är den serie byggkostnadsindex mäts på. Så räknar vi.